FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Remorca uz general

Caracteristici tehnice:

Tip Masa totala autoriz (kg) Sarcina utila (kg) Dimens. utile ale benei (m) L/l/h Dimens. gabarit (m) Lt/lt Nr. osii Roti Inaltime utila (m)
RUG 500 fara prelata 500 350 1,4 / 1,08 / 0,4 2,7 / 1,5 1 14” -
RUG 850/1,8 850 600 1,8 / 1,08 / 0,4 3,05 / 1,5 1 14” -
RUG 850/1,8cu prelata 850 550 1,8 / 1,08 / 0,4 3,05 / 1,5 1 14” 1,5
RUG-1300 1300 880 2,5 / 1,5 / 0,4 3,9 / 2,05 1 14” 1,7
RUG-1300 f.ara prelata 1300 950 2,5 / 1,5 / 0,4 3,9 / 2,05 1 14” -
RUG-2000/2,5 2000 1570 2,5 / 1,5 / 0,4 3,9 / 2,05 2 14” 1,7
RUG-2000/3m 2000 1440 3 / 1,5 / 0,4 4,4 / 2,05 2 14” 1,7
RUG-2000/4m 2000 1230 4 / 1,8 / 0,4 5,5 / 2,4 2 14” 1,9
RUG 2000L/3 2000 1400 3 / 1,5 / 0,4 4,4 / 2,05 2 14” 1,7
RUG 2000L/4 2000 1200 4 / 1,8 / 0,4 5,5 / 2,4 2 14” 1,9
RUG-3500/4m 3500 2650 4 / 1,8 / 0,4 5,5 / 2,4 2 14” 1,9
RUG-3500/5m 3500 2550 5 / 1,8 / 0,4 6,5 / 2,4 2 14” 1,9
RUG-3500/6m 3500 2400 6 / 1,9 / 0,4 7,5 / 2,5 2 14” 1,9
RUG3500D/5m 3500 2550 5 / 2,5 / 0,4 6,5 / 2,5 2 14” 2,5
RUG3500D/6m 3500 2350 6 / 2,5 / 0,4 7,5 / 2,5 2 14” 2,5

 

Echipare standard

  • Osii cu suspensii incorporate, KNOTT-Germania.
  • Frana inertiala mecanica cu autorevers, KNOTT-Germania.
  • Dispozitiv de cuplare pentru sfera ISO Ø 50, KNOTT-Germania
  • Picior de sprijin cu roata pivotanta, KNOTT-Germania.
  • Sistem de iluminare si semnalizare in conformitate cu regulamentele CE/ONU.
  • Oblon spate rabatabil.
 

Comentarii

Va asteptam cu intrebari, comentarii si opinii despre acest produs.